You may also like
Details
| COLOR | matt red (dark red) |
|---|---|
| FRAME SIZES |
13.5"
15"
17"
18.5"
|
| FRAME | JULIET SPEED 6. |
| FORK | Suntour XCT 100mm travel |
| DERAILLEUR FRONT | Shimano Tourney / Altus, 21 speed |
| DERAILLEUR REAR | Shimano Tourney / Altus, 21 speed |
| SHIFTERS | Shimano EF500 21 speed EZ-fire shifters |
| BRAKE LEVER | Shimano EF500 |
| BRAKES | Shimano EF500 levers with Promax V-brakes |
| CHAINWHEEL | Shimano TY301 42-34-24 with chainguard |
| CHAIN | KMC Z50 |
| HUBS | Alloy, 32 hole, quick release |
| RIM | MERIDA aluminium, 32 hole for V-brakes |
| FREEWHEEL | Shimano TZ21, 7 speed, 14-28 teeth |
| TIRES | MERIDA K1047 26 * 1.95" wire bead |
| SPOKES | Steel UCP |
| HANDLEBAR STEM | MERIDA Speed, 15 degree |
| HANDLEBAR | MERIDA Steel 620mm wide 30mm rise |
| HEADSET | MERIDA 44 PSE |
| SEAT POST | MERIDA Speed 27.2mm |
| SADDLE | Female specific Juliet Sport |
| PEDAL | VP VPE-891 |
Measurements

| FRAME SIZES | 13.5" | 15" | 17" | 18.5" |
|---|---|---|---|---|
| TOP TUBE | 540 | 550 | 560 | 570 |
| SEAT TUBE | 343 | 381 | 432 | 470 |
| CHAIN STAYS | 425 | 425 | 425 | 425 |
| HEAD TUBE ANGLE | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 |
| SEAT TUBE ANGLE | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| BOTTOM BRACKET DROP | 55 | 55 | 55 | 55 |
| HEAD TUBE LENGTH | 115 | 125 | 135 | 145 |
| FORK LENGTH | 475 | 475 | 475 | 475 |
| REACH | 363 | 370 | 372 | 379 |
| STACK | 594 | 604 | 615 | 625 |
| WHEEL BASE | 1028 | 1038 | 1038 | 1048 |
| STAND OVER HEIGHT | 644 | 676 | 729 | 759 |
Size Guide


