You may also like
Details
From the cul de sac to the singletrack, the Hula is your fast-track to fun times. With 24” wheels, a simple single ring gearing system, and durable, quality components, the Hula is designed to last.
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | 12" |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two JR |
| CRANKARMS | ProWheel |
| CHAINRINGS | 32t/Guard |
| B/B | CH52 |
| PEDALS | VP Platform |
| CHAIN | KMC Z51 |
| FREEWHEEL | Shimano Tourney 14-28t 7spd |
| CHAIN | n/a |
| F/D | Shimano Tourney |
| R/D | Shimano Tourney |
| SHIFTERS | Shimano Tourney |
| BRAKE CALIPERS | Tektro V-Brake |
| FRONT BRAKE ROTOR | n/a |
| REAR BRAKE ROTOR | n/a |
| BRAKE LEVERS | Tektro Junior |
| HEADSET | CH-281 |
| HANDLEBAR | Kona Riser |
| STEM | Kona Control |
| SEATPOST | Kona Thumb 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Velo Junior |
| SADDLE | Velo Junior |
| FRONT HUB | KT |
| REAR HUB | KT |
| SPOKES | Stainless 14g |
| RIMS | Single Wall alloy |
| FRONT TIRE | Kenda Kwick 24x1.95" |
| REAR TIRE | Kenda Kwick 24x1.95" |
Measurements
| SIZE | S | |
| 1 | ST LENGTH | 305 |
| 2 | TT LENGTH | 500 |
| 3 | REACH | 365 |
| 4 | STACK | 470 |
| 5 | STANDOVER | 530 |
| 6 | HT ANGLE | 69.0 |
| 7 | HT LENGTH | 90 |
| 8 | ST ANGLE | 74.0 |
| 9 | CS LENGTH | 420 |
| 10 | BB DROP | 15 |
| 11 | BB HEIGHT | 220 |
| 12 | WHEELBASE | 1008 |
| 13 | FRONT CENTER | 588 |
| 14 | FORK LENGTH | 411 |
| 15 | FORK OFFSET | 45 |
Size Guide

